Codigo de resistencias de carbon
Colores | 1 Cifra | 2 Cifra | Multiplicador | Tolerancia |
Negro | 0 | 0 | ||
Marrón | 1 | 1 | x 10 | +/- 1% |
Rojo | 2 | 2 | x 102 | +/- 2% |
Naranja | 3 | 3 | x 103 | |
Amarillo | 4 | 4 | x 104 | |
Verde | 5 | 5 | x 105 | +/- 0.5% |
Azul | 6 | 6 | x 106 | |
Violeta | 7 | 7 | x 107 | |
Gris | 8 | 8 | x 108 | |
Blanco | 9 | 9 | x 109 | |
Oro | x 10-1 | +/- 5% | ||
Plata | x 10-2 | +/- 10% | ||
Celeste | +/- 20% |
Comentarios
Publicar un comentario